![]() |
| Pez (Pez Payaso) |
A continuación detallaremos los componentes de evaluación que tendremos en cuenta. Para ello utilizaremos la Matriz de valoración siguiente:
0 PUNTOS | 1 PUNTO | 2 PUNTOS | PUNTOS TOTALES | |
PORTADA | No han hecho portada. | Han hecho la portada pero se han olvidado de poner los integrantes del grupo. | La portada está perfecta. Figuran el título del trabajo y los integrantes del grupo. | |
INDICE | No han hecho índice. | Han hecho índice pero no concuerda con el numerado de las páginas. | El índice está correcto. | |
ASPECTO GENERAL DEL TRABAJO WORD | Tipografía incorrecta. Aspecto desordenado. | Tipografía correcta, pero no han sabido colocar bien las imágenes en el lugar correspondiente. | Tipografía y aspecto general del trabajo perfecto. |
INFORMACIÓN DE TRABAJO EN WORD
0 PUNTOS | 1 PUNTO | 2 PUNTOS | PUNTOS TOTALES | |
RESUMEN IDEAS IMPORTANTES | Han puesto demasiada información y de forma desordenada. | No han sabido coger las ideas importantes, sin embargo todo está bien ordenado. | Han sintetizado la información de forma correcta. | |
IMÁGENES | Pocas imágenes. Mala correlación imágenes y texto. | Muchas imágenes, pobre correlación imagen y texto. | Buena cantidad de imágenes y buena correlación imagen y texto. |
0 PUNTOS | 1 PUNTO | 2 PUNTOS | PUNTOS TOTALES | |
CONTENIDOS | La presentación muy escueta, pocos contenidos en cada diapositiva y falta de imágenes. | Han sabido definir las ideas principales para la presentación, pero han faltado imágenes. | Presentación perfecta, con las ideas principales y atractiva en cuanto a las imágenes utilizadas. | |
EXPRESIÓN ORAL | En general, no han sabido explicar a sus compañeros de qué iba el trabajo. | Se han expresado bien, pero no tenían ensayado el orden de intervención. | Se han expresado correctamente y de forma ordenada. | |
DURACIÓN | Se han extendido demasiado. | Han superado el tiempo expuesto pero por muy poco. | Han calculado muy bien el tiempo de intervención. |
TRABAJO EN GRUPO
0 PUNTOS | 1 PUNTO | 2 PUNTOS | PUNTOS TOTALES | |
PLANIFICACIÓN | Mal planificación. | Han recogido información pero no han sabido estructurar bien el trabajo. | Muy buena planificación. | |
REPARTO DE TAREAS | Tareas mal elaboradas, algún componente no ha trabajado. Trabajo mal repartido. | Todos han hecho un poco de todo pero, está mal repartido. | Buena cantidad de información y repartida de forma equitativa. |
.
TRABAJO INDIVIDUAL
0 PUNTOS | 1 PUNTO | 2 PUNTOS | PUNTOS TOTALES | |
ACTITUD | No presta ningún tipo de interés ni ganas de hacer el trabajo. | No le interesa mucho el tema y aporta lo mínimo exigido. | Alta motivación para realizar el trabajo. | |
DOMINIO | No domina las ideas del trabajo. | Dominio justo de las ideas. | Dominio máximo, se nota que ha buscado información. |
Puntuación total que pueden alcanzar: 24. Puntuación necesaria que necesitan alcanzar para aprobar el trabajo: 12.
